Instrucciones para enviar su propuesta
Debe enviar su resumen al correo del coordinador de la Mesa de Trabajo del Área Temática del CUICIID 2026 correspondiente a su investigación. En las Mesas de Trabajo donde existen diferentes coordinadores, deberá enviar su propuesta siguiendo el criterio alfabético del primer apellido del primer autor.

Elija una Mesa de Trabajo
Envíe su resumen al correo electrónico del coordinador de la Mesa de Trabajo elegida

Aguarde la evaluación
Le notificaremos por correo electrónico la aceptación, modificación o rechazo de su resumen

Envíe su ponencia completa
Envíe su ponencia a la misma Mesa de Trabajo que envió su resumen. El idioma del RESUMEN y el de la PONENCIA pueden diferir. Rogamos NO EMPLEEN EL MISMO TÍTULO para el RESUMEN y para la PONENCIA. Este año hay dos opciones para las ponencias completas:
- Libro electrónico de la “Colección Académica Iberoamericana del siglo XXI” indizado en SCOPUS BOOKS INDEX de acceso libre. Obligatorio en inglés, máximo 10 páginas.
O bien
- Capítulo de libro electrónico de las editoriales FRAGUA o ESIC (para elegir) indizadas en SPI (Q1). Cualquier idioma oficial del congreso (Español, Portugués, Italiano, Francés e Inglés), máximo 14 páginas.
Coordinación general

ÁREA DE COMUNICACIÓN
El Área Temática de Comunicación explora la comunicación en todas sus facetas: desde la persuasión digital hasta la realidad audiovisual, pasando por el periodismo, comunicación de crisis, expresiones organizacionales, protocolo, legalidades, salud y alfabetización mediática.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Comunicación Persuasiva: Influencers, Branded content, Rebranding, Big Data, Bulos, Fake News, Fact-Checking, Verificaciones, Silencios, Control del Relato, Storytelling, Discursos hegemónicos, Marketing, Comunicación digital, Neurocomunicación, Neuromarketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Comunicación política, Comunicación estratégica, Opinión pública y Lobby. | (de la A a la K) Carmen Cristófol Rodríguez comunicacion1@forumxxi.net | |
| (de la L a la Z) Soledad Maria Martínez María-Dolores comunicacion1lz@forumxxi.net | ||
| 2 – La realidad audiovisual hoy: Audiencias, Videojuegos, Aplicaciones móviles, Realidad aumentada, Cine, Radio, TV e Internet. | (de la A a la L) Emma Camarero Calandria comunicacion2@forumxxi.net | |
| (de la M a la Z) Pedro Pablo Marín Dueñas comunicacion2mz@forumxxi.net | ||
| 3 – Comunicación Periodística y Literaria: tradicional y digital. | Francisco Javier Cristófol Rodríguez comunicacion3@forumxxi.net | |
| 4 – Comunicación Política y de Crisis: Tipologías, causas y efectos. | Manuel José López Ruiz comunicacion4@forumxxi.net | |
| 5 – Nuevas formas de expresión organizacional y empresarial, nuevos lenguajes y nuevas lecturas. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). | Isabel Delgado comunicacion5@forumxxi.net | |
| 6 – El Protocolo como uso y como forma: Eventos, Organización, Dirección y Comunicación de y en las Instituciones, Gobernanzas, Administraciones, ONG, Asociaciones, Empresas… | Carmen Cristófol Rodríguez comunicacion6@forumxxi.net | |
| 7 – Comunicando las realidades legales: Actualidad legal, Ciudadanía, Libertad de expresión, Discurso del odio, Eurolegalidad, Acoso, Sexismo. | Juan Enrique Gonzálvez Vallés comunicacion7@forumxxi.net | |
| 8 – Comunicación y Salud: Crisis de la covid-19, Burnout, Relaciones médico-paciente, Mindfulness, Nutrición y Alimentación, Prácticas deportivas y sus variantes. | María del Carmen Gaona Pisonero comunicacion8@forumxxi.net | |
| 9 –Alfabetización mediática, Gestión del conocimiento, Prospectiva y Sistémica, Semiótica. | Carmen María González Pérez comunicacion9@forumxxi.net | |

ÁREA DE DOCENCIA
En esta Área se aborda la evolución docente: desde nuevas fórmulas y pedagogías hasta la integración de TIC, alfabetización digital, inclusividad y adaptaciones post-COVID en la enseñanza.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Las nuevas fórmulas docentes: contenidos. | (de la A a la L) Mónica Fernández Morilla docencia1@forumxxi.net | |
| (de la M a la Z) Sendy Melendez Chavez docencia1mz@forumxxi.net | ||
| 2 – Las nuevas fórmulas docentes: técnicas y formas. | (de la A a la C) Senén del Canto García docencia2@forumxxi.net | |
| (de la D a la I) Arantza Lorenzo de Reizábal docencia2di@forumxxi.net | ||
| (de la J a la O) Edurne Goñi Alsúa docencia2jo@forumxxi.net | ||
| (de la P a la Z) Antonio Delgado García docencia2pz@forumxxi.net | ||
| 3 – Nuevas pedagogías: Adaptación al EEES, LOSU, Nuevas políticas y programas de actuación educativos Iberoamericanos, Trabajos de campo en las aulas y marco teórico. | Daniel Becerra Fernández docencia3@forumxxi.net | |
| 4 – Las TIC y la Enseñanza: Ciberseguridad, CTIAM (STEAM), robótica, programación, machine learning, WIFI 7, flipped classroom, gamificación, e-learning, blended learning, m-learning. | (de la A a la I) Paola Eunice Rivera Salas docencia4@forumxxi.net | |
| (de la J a la O) Alejandro Fernández-Pacheco García docencia4jo@forumxxi.net | ||
| (de la P a la Z) Libia Tlaxcalteca Tlahuel docencia4pz@forumxxi.net | ||
| 5 – Alfabetización y Cultura digital, Educación inclusiva y Enseñanzas especializadas: Economía, derecho, artes, idiomas, deportes, filosofía, comunicación, política, ciencias puras… | (de la A a la F) Pedro de la Paz Elez docencia5@forumxxi.net | |
| (de la G a la N) María Enriqueta Cobo Enríquez de Luna docencia5gn@forumxxi.net | ||
| (de la O a la Z) Almudena Cotán Fernández docencia5oz@forumxxi.net | ||
| 6 – La nueva docencia tras la covid-19: de lo presencial a lo virtual. | Ramón Ventura Roque Hernández docencia6@forumxxi.net | |
| 7 –Evaluación de la calidad docente. | Estefanía Lema Moreira docencia7@forumxxi.net | |

ÁREA DE HUMANISMO Y CIENCIAS SOCIALES
En esta Área se cubren desde desarrollos en turismo y sostenibilidad hasta expresiones culturales, marcos éticos, igualdad de género y estudios psicosociales.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Desarrollos humanistas hoy: Turismo, Historia, Patrimonio, Museística, Gestión del ocio, Economía, Empresariedad, Finanzas, Medio ambiente, Sostenibilidad, Agenda 2030 (ODS)… | ||
| (de la A a la E) Rafael Marcos Sánchez humanismo1@forumxxi.net | ||
| (de la F a la M) Virginia Sánchez Rodríguez humanismo1fm@forumxxi.net | ||
| (de la N a la Z) Alberto E. García Moreno humanismo1nz@forumxxi.net | ||
| 2 – Manifestaciones culturales como expresiones humanas: Arte, Música, Teatro, Danza, Ingenierías, Arquitectura, Literatura, Filología, Lingüística, Cómic, Infografía, Traducción, Oralidad… | ||
| (de la A a la G) Virginia María Dasí Fernández humanismo2@forumxxi.net | ||
| (de la H a la O) Daniel Navas Carrillo humanismo2ho@forumxxi.net | ||
| (de la P a la Z) Karen Cesibel Valdiviezo Abad humanismo2pz@forumxxi.net | ||
| 3 – Marcos de pensamiento: 75º Aniversario de la declaración de Derechos Humanos de la ONU, Derecho, Filosofía, Política, Religión, Ética, Deontología y Nuevas epistemologías. | ||
| (de la A a la M) Álvaro Ramos Ruiz humanismo3@forumxxi.net | ||
| (de la N a la Z) Enrique Ortiz Aguirre humanismo3nz@forumxxi.net | ||
| 4 – Género, Igualdad y sus lecturas en el s. XXI. | ||
| (de la A a la L) Cinta Gallent Torres humanismo4@forumxxi.net | ||
| (de la M a la Z) Encarnación Ruiz Callejón humanismo4mz@forumxxi.net | ||
| 5 – Psicología, Sociología, Coaching-Mentoría y Sociedad, Geografía humana y Antropología. | ||
| (de la A a la I) Rosa Gómez del Amo humanismo5@forumxxi.net | ||
| (de la J a la Z) Benito Zamorano González humanismo5jz@forumxxi.net | ||

ÁREA DE INNOVACIÓN
Centrada en los nuevos mensajes, desde la actualidad universitaria y Redes sociales hasta temáticas emergentes, emprendimiento y líneas de innovación multidisciplinares
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Actualidad universitaria: publicaciones de excelencia y trabajos doctorales. | Javier Casanoves Boix innovacion1@forumxxi.net | |
| 2 – Redes sociales, lo 3.0 y 4.0, Podcast, TikTok, LinkedIn, Instragram, Twitter, Meta, Telegram… | María Alcolea Parra innovacion2@forumxxi.net | |
| 3 – Temáticas emergentes en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. | (de la A a la J) Fabiola Peña Cárdenas innovacion3@forumxxi.net | |
| (de la K a la Z) Libia Tlaxcalteca Tlahuel innovacion3kz@forumxxi.net | ||
| 4 –Modelos y resultados de emprendimiento. | Carolina Lorenzo Álvarez innovacion4@forumxxi.net | |
| 5 – Líneas de innovación multidisciplinares. | Nuria Rodríguez López innovacion5@forumxxi.net | |

ÁREA DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En investigación e Inteligencia artificial, se cubren los avances en IA y las líneas de vanguardia en I+D+i y evaluación de las nuevas aportaciones académicas, a los que se sumen los estudios en ciencias puras, sanidad e ingenierías.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Líneas de investigación de vanguardia: Labores y Proyectos. Lo último en I+D+i, Artículos 60 (anteriormente 83) e investigaciones no regladas. | Beatriz Martínez Rodríguez investigacion1@forumxxi.net | |
| 2 – Evaluar Investigaciones e Investigadores/as: Modelos de Trabajo, Tipologías de análisis, Valoraciones curriculares, Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Bibliometría. | Leydis Morejón Rodríguez investigacion2@forumxxi.net | |
| 3 – Inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, ciberseguridad, criptomonedas, Metaverso, HISPANIA 2040, ChatGPT, Deep Seek, Manus AI, Copilot, Grok, Gemini, Preplexity, Nano Banana, DALL-E…. | (de la A a la K) Óscar Gómez Jiménez investigacion3@forumxxi.net | |
| (de la L a la Z) María Illescas Manzano investigacion3lz@forumxxi.net | ||
| 4 – Investigando en Ciencias Puras, en Sanidad y en las nuevas ingenierías. | Rocío Recio Jiménez investigacion4@forumxxi.net | |

ÁREA DE MISCELÁNEA
Se incluye un área abierta, recogiendo contribuciones transversales que enriquezcan el diálogo interdisciplinario y la innovación en todas nuestras temáticas.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Área abierta a contribuciones transversales. | ||
| (de la A a la F) Nazaret Martínez Heredia miscelanea@forumxxi.net | ||
| (de la G a la M) Olga Bernad Cavero miscelaneagm@forumxxi.net | ||
| (de la N a la Z) Mónica Valderrama Santomé miscelaneanz@forumxxi.net | ||

PANELES
Propuestas dentro de la misma investigación presentadas con un mínimo de 4 trabajos por panel.
MESA DE TRABAJO | COORDINADOR | |
| 1 – Área abierta a sugerencias (mínimo 4 comunicaciones presentadas por PANEL). | David Caldevilla-Domínguez paneles@forumxxi.net | |
